热播榜
热度榜,18部剧挨个排好。第几名只说明被点得多,不说明别的。
18部剧热度排名
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 别追了陆总,她是顾太太了 | 80 | 4614万热度 |
| 2 | 木鱼错付之旧爱成空 | 111 | 4605万热度 |
| 3 | 错把集团继承人当成家庭煮夫 | 120 | 4469万热度 |
| 4 | 霍总,太太想和你离婚很久了! | 209 | 4369万热度 |
| 5 | 旧爱成灰,恰逢君来 | 163 | 4360万热度 |
| 6 | 携女归来:江总又争又抢 | 58 | 4338万热度 |
| 7 | 闪婚甜果第二季 | 165 | 4307万热度 |
| 8 | 夜夜倾心 | 81 | 4245万热度 |
| 9 | 九尾渡棠 | 39 | 4235万热度 |
| 10 | 春日宴 | 80 | 3519万热度 |
| 11 | 重回皇帝遇刺时,我以身挡剑 | 61 | 2653万热度 |
| 12 | 拯救我的黑白月光 | 80 | 2036万热度 |
| 13 | 他从夜色中来 | 64 | 1591万热度 |
| 14 | 朱门劫 | 60 | 1425万热度 |
| 15 | 鸢尾花之怒 | 51 | 1358万热度 |
| 16 | 老公你怎么变成了我的老板 | 55 | 1211万热度 |
| 17 | 苏小满的抓马人生 | 60 | 1104万热度 |
| 18 | 一号工位 | 19 | 378万热度 |


